| مشخصات پردازنده | لپ تاپ اپل مدل MacBook Pro 2018 | i9-8750H/32GB/1T/Intel Iris Plus/15.6 inch Retina + Touch Bar – K |
|---|---|
| پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i9 |
| مدل پردازنده | 8750H |
| حافظه Cache | 12 mb |
| مشخصات حافظه | لپ تاپ اپل مدل MacBook Pro 2018 | i9-8750H/32GB/1T/Intel Iris Plus/15.6 inch Retina + Touch Bar – K |
| مقدار رم | 32 gb |
| نوع حافظه RAM | ddr4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1T |
| نوع حافظه داخلی | ssd |
| مشخصات صفحه نمایش | لپ تاپ اپل مدل MacBook Pro 2018 | i9-8750H/32GB/1T/Intel Iris Plus/15.6 inch Retina + Touch Bar – K |
| اندازه | 15.6 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 2k |
| کارت گرفیک | لپ تاپ اپل مدل MacBook Pro 2018 | i9-8750H/32GB/1T/Intel Iris Plus/15.6 inch Retina + Touch Bar – K |
| پردازنده گرافیکی | radeon pro 560 X |
| ظرفیت پردازنده گرفیکی | 4 gb |
| سایر اطلاعات | لپ تاپ اپل مدل MacBook Pro 2018 | i9-8750H/32GB/1T/Intel Iris Plus/15.6 inch Retina + Touch Bar – K |
| طبقه بندی | مهندسی،مالتی مدیا ، بازارهای مالی ،امور اداری و … |
| اقلام همراه | شارژر اصلی |
| مشاهده و خرید |