| مشخصات پردازنده | لپ تاپ اپل مدل MacBook Pro 2018 | i9-8750H/16GB/512GB/Intel Iris Plus/15.6 inch Retina + Touch Bar – K |
|---|---|
| پردازنده | intel |
| سری پردازنده | core i9 |
| مدل پردازنده | 8750H |
| حافظه Cache | 16 mb |
| مشخصات حافظه | لپ تاپ اپل مدل MacBook Pro 2018 | i9-8750H/16GB/512GB/Intel Iris Plus/15.6 inch Retina + Touch Bar – K |
| مقدار رم | 16 gb |
| نوع حافظه RAM | ddr4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 gb |
| نوع حافظه داخلی | ssd |
| کارت گرفیک | لپ تاپ اپل مدل MacBook Pro 2018 | i9-8750H/16GB/512GB/Intel Iris Plus/15.6 inch Retina + Touch Bar – K |
| پردازنده گرافیکی | radeon 560X |
| ظرفیت پردازنده گرفیکی | 4 gb |
| سایر اطلاعات | لپ تاپ اپل مدل MacBook Pro 2018 | i9-8750H/16GB/512GB/Intel Iris Plus/15.6 inch Retina + Touch Bar – K |
| طبقه بندی | مهندسی،مالتی مدیا ، بازارهای مالی ،امور اداری و … |
| اقلام همراه | شارژر اصلی |
| مشخصات صفحه نمایش | لپ تاپ اپل مدل MacBook Pro 2018 | i9-8750H/16GB/512GB/Intel Iris Plus/15.6 inch Retina + Touch Bar – K |
| اندازه | 15.6 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 2k |
| مشاهده و خرید |